企业招聘岗位信息统计表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 要求(年龄、性别、学历、经验、技能等) | 待遇(底薪、提成、加班费、餐补、话补、交通费、工作时间、五险一金等) | 联系人 | 电话 | 公司地址 | 备注 |
1 | 威廉希尔willianhill | 项目经理 | 1 | 男女不限,30-45岁,大专以上学历,有相关管理工作经验 | 月收入3000-8000元,月休6天,国家法定假休息、年底十三薪、分红等,购买保险、提供专项培训、良好的升职空间。 | 赵莹 |
0736-7205077 15773662359 |
威廉希尔willianhill柳叶湖度假区七里桥堡小区门面二楼 |
|
2 | 保安队长 | 1 | 男性,高中以上学历,30-45岁,一年以上相关管理工作经验;退伍军人优先。 | 月收入3000元以上,月休6天,国家法定假休息、年底十三薪、分红等,购买保险、提供专项培训、良好的升职空间。 |
|
||||
5 | 形象岗保安 | 1 | 男性,初中以上学历,18-35岁,身高1.75以上,退伍军人优先。 | 月收入3200-3500元,月休3-4天,提供专项培训、良好的升职空间。 |
|
||||
6 | 保安 | 10 | 男性,25-55岁,初中及以上学历,身体健康,有保安经经验或退伍军人优先 | 月收入2500元以上,月休3-4天,提供专项培训、良好的升职空间。 |
|
||||
7 | 客服 | 1 | 女性,25-40岁,高中以上学历,有相关工作经验。 | 月收入2700元以上,月休6天,国家法定假休息、年底十三薪、分红等,购买保险、提供专项培训、良好的升职空间。 |
|
||||
8 | 接待员 | 1 | 女性,25-40岁,初中以上学历,身高1.58以上,形象气质佳。 | 月收入2300元以上,月休6天,国家法定假休息,购买保险、提供专项培训、良好的升职空间。 |
|
||||
9 | 电梯维保员 | 1 | 男性,18-45岁,有相关工作经验,有操作上岗证 | 月收入4500+提成,月休4天,购买保险。 |
|
||||
10 | 维修员(水电工) | 1 | 男性,55岁以下,有电工证。 | 月收入2800元以上,月休6天,购买保险、提供专项培训、良好的升职空间。 |
|
||||
11 | 绿化员 | 2 | 男性,25-55岁,初中及以上学历,身体健康,有相关工作经验。 | 月收入2400元以上,月休4-6天。 |
|
||||
12 | 保洁员 | 10 | 男女不限,25-60岁,身体健康。 | 月收入1800元以上,月休3-4天。 |
|
威廉希尔willianhill
联系人:陈照文
固定电话:0736-7205077
联系地址:常德柳叶湖度假区七里街道七里桥社区紫缘路七里堡小区2栋215室